ETF · Indekser
S&P Real Estate Select Sector
pages_etf_anbieter_total_etfs
7
pages_etf_anbieter_all_products
7 pages_etf_index__etfs_countNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. Volumen | Udbyder | ExpenseRatio | Investeringssegment | Indeks | Etableringsdato | NAV | KBV | P/E (Pris/indtjening) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 7,688 mia. | 8,405 mio. | 0,08 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 7.10.2015 | 43,35 | 3,04 | 37,02 | ||
| Aktier | 59,781 mio. | 481.580,6 | 0,99 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 16.7.2009 | 10,45 | 0 | 0 | ||
| Aktier | 35,339 mio. | 80.197,24 | 1,06 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 16.7.2009 | 21,15 | 0 | 0 | ||
| Aktier | 9,776 mio. | 11.672,44 | 0,95 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 18.3.2010 | 16,11 | 0 | 0 | ||
| Aktier | 1,924 mio. | 1.727,467 | 0,35 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 29.7.2025 | 24,24 | 0 | 0 | ||
| Aktier | 1,508 mio. | — | 0 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 21.1.2025 | 30,41 | 0 | 0 | ||
| Aktier | 1,46 mio. | — | 0 | Ejendomme | S&P Real Estate Select Sector | 21.1.2025 | 29,43 | 0 | 0 |

